產(chǎn)品主要用途氣動離合器廣泛應用于球磨機、鉆機、軋鋼機、船舶、破碎機、提升機、壓力機等大功率電動機或內(nèi)燃機驅(qū)動的機械設(shè)備上,充分解決大功率設(shè)備的分段啟動,也可應用于大功率設(shè)備的制動擎等。安裝示意圖主要外形尺寸表型號ABCDD1D2D3EFQL665-300×188520025100080110M1014ZG1/2〃QL875-300×1110625025123080110M1014ZG1/2〃QL1
產(chǎn)品主要用途
氣動離合器廣泛應用于球磨機、鉆機、軋鋼機、船舶、破碎機、提升機、壓力機等大功率電動機或內(nèi)燃機驅(qū)動的機械設(shè)備上,充分解決大功率設(shè)備的分段啟動,也可應用于大功率設(shè)備的制動擎等。
安裝示意圖
主要外形尺寸表
型號 | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | F |
QL665-300×1 | 885 | 200 | 25 | 1000 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
QL875-300×1 | 1106 | 250 | 25 | 1230 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
QL1000-300×1 | 1106 | 250 | 25 | 1350 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
QL665-300×2 | 1120 | 250 | 25 | 1000 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
QL875-300×2 | 1270 | 350 | 25 | 1230 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
QL1000-300×2 | 1430 | 400 | 25 | 1350 | 80 | 110 | M10 | 14 | ZG1/2〃 |
單列氣動離合器參數(shù)表
型號 | 額定扭矩(KN·m) |
QL665-300×1 | 35 |
QL875-300×1 | 60 |
QL1000-300×1 | 100 |
QL1260-300×1 | 125 |
QL1210-410×1 | 160 |
QL1370-410×1 | 250 |
QL1730-410×1 | 315 |
雙列氣動離合器參數(shù)表
型號 | 額定扭矩(KN·m) |
QL665-300×2 | 70 |
QL875-300×2 | 126 |
QL1000-300×2 | 200 |
QL1260-300×2 | 250 |
QL1210-410×2 | 315 |
QL1370-410×2 | 400 |
QL1730-410×2 |
630 |